High Sugar |
54 |
LG 94114, LG 94126, LG 94164, CoLk
94184, LG 95037, LG 95047, LG 95053, LG 95056, LG
95123, LG 96001, LG 96029, LG 96115 , LG 97009, LG
97022, LG 97023, LG 97032, LG 97050, LG 97112, CoLk
97147, LG 97154, CoLk 97169, LG 99001, LG 99017, LG
99112, LG 99114, LG 99118, LG 99122, LG 99157, LG
99164, LG 99183, LG 99190, LG 01002, LG 01009, LG
01014, LG 01016, LG 01030, LG 01116, LG 01118, LG
01154, LG 01170, LG 02005, LG 02057, LG 02100, LG
05433, LG 05434, LG 05460, LG 05493, LG 07408, LG
07482, LG 07501, LG 07560, LG 08422, LG 05302 and LG
05403 |
Moderately Resistant to four
prevalent races (Cf01, Cf08, Cf 09, Cf 11) of Red
Rot, High Sugar and good ratoonability |
4 |
LG 05823, LG 05817, LG 7671 and LG
7672 |
Tolerant to Top Borer |
13 |
LG 04601, LG 04602, LG 04603, LG
04604, LG 04605, LG 05609, LG 05610, LG 06601, LG
06602, LG 06603, LG 06604, LG 06618 and LG 07615 |